|
QCUSA Honour Board
|
|
First Grade Umpires
|
|
| 1 | Lou Rowan
| 101 | Jim Veivers
|
| 2 | Lou Johnson
| 102 | Norm McNamara |
| 3 | Peter Enright
| 103 | John Argus
|
| 4 | William Priem
| 104 | Ian Barsby
|
| 5 | Jack Newcombe
| 105 | Andrew Curran
|
| 6 | A Imison
| 106 | Peter Boland
|
| 7 | W Burvill
| 107 | David Brandon
|
| 8 | R Andrews
| 108 | David Orchard
|
| 9 | N Gulliver
| 109 | David McIver
|
| 10 | Tom Warwick
| 110 | Patrick Shine
|
| 11 | E Hislop
| 111 | Jay Kangur
|
| 12 | J Gray
| 112 | Peter Farley
|
| 13 | P Allan
| 113 | David Wills
|
| 14 | D Carty
| 114 | Alan Eedy
|
| 15 | J Katterns
| 115 | David Went
|
| 16 | L Bright
| 116 | Allan Dore
|
| 17 | W Hansen
| 117 | Peter Monaghan
|
| 18 | A Scott
| 118 | Darren Moloney
|
| 19 | J Hack
| 119 | Nick Marsh
|
| 20 | Joe Lambert
| 120 | Todd O'Rourke
|
| 21 | D Egginton
| 121 | Don White
|
| 22 | K Morrison
| 122 | Nick Abate
|
| 23 | Bro Davis John
| 123 | Damien Mealey
|
| 24 | L Baker
| 124 | Alan Grieve
|
| 25 | G Jones
| 125 | Mark Pius
|
| 26 | S R Doxey
| 126 | Gerard Cavanagh
|
| 27 | B James
| 127 | Craig Hoffman
|
| 28 | L Auer
| 128 | Dan Bull
|
| 29 | Robert Crouch
| 129 | Rod Kampmann
|
| 30 | Don Lancashire
| 130 | Duane McAndrew
|
| 31 | C Harvey
| 131 | Ben Farrell
|
| 32 | J Hansen
| 132 | Tom Logan
|
| 33 | R Gaskell
| 133 | Damien McAndrew
|
| 34 | A Pearce
| 134 | Brad Smith
|
| 35 | W Clarke
| 135 | Ron Lloyd
|
| 36 | K Wilkinson
| 136 | Reagan Neate
|
| 37 | John Boyle
| 137 | Murray Branch
|
| 38 | Jim Strauss
| 138 | Phil Spence
|
| 39 | M Meriehan
| 139 | Peter Smith
|
| 40 | Mel Johnson
| 140 | Stephen Dionysius
|
| 41 | Les Heath
| 141 | Andrew Willis
|
| 42 | B Stacey
| 142 | Joanne Broadbent
|
| 43 | Nelma Grout
| 143 | Jayvan Ruddick-Collins
|
| 44 | Merv Musch
| 144 | Mark Davidson
|
| 45 | R Young
| 145 | Donovan Koch
|
| 46 | N Phillips
| 146 | Andrew Moir
|
| 47 | R Willmott
| 147 | Michael O'Connor
|
| 48 | Tony McQuillan
| 148 | Ralston Ambrose
|
| 49 | Jim Taylor
| 149 | Steven Farrell
|
| 50 | Col Timmins
| 150 | Michael Mellifont
|
| 51 | R Phillipe
| 151 | Shaun Sinclair
|
| 52 | B Milner
| 152 | Salendar Kumar
|
| 53 | W O'Neill
| 153 | Nathan James
|
| 54 | A Fulwood
| 154 | Todd Edmonds
|
| 55 | M Curnow
| 155 | Peter Clifford
|
| 56 | M King
| 156 | David Taylor
|
| 57 | Col Bertwhistle
| 157 | Daniel Rosolen
|
| 58 | Brian Turner
| 158 | Greg Douglas
|
| 59 | George Durston
| 159 | Joshua Adie
|
| 60 | Neville Scholes
| 160 | Robert Dunbar
|
| 61 | John McPhee
| 161 | John Reardon
|
| 62 | Bob Moray
| 162 | Jeff Simmonds |
| 63 | Tom Richardson
| 163 | Steven Farley |
| 64 | Don Payne
| 164 | Steve Bocking |
| 65 | Bruce Edmunds
| 165 | Nicholas Marjason
|
| 66 | Laurie Hallam
| 166 | Ross Standen |
| 67 | Phil Latimer
| 167 | Terry Pascoe |
| 68 | Paul Polkinghorne
| 168 | Graeme Hogan
|
| 69 | Mike Ralston
|
|
|
| 70 | Peter Rook
|
|
|
| 71 | Tony Walsh
|
|
|
| 72 | Barry Westphal
|
|
|
| 73 | John Maccue
|
|
|
| 74 | Martin Whitby
|
|
|
| 75 | Michael Hearn
|
|
|
| 76 | Michael Jay
| |
|
| 77 | Peter Parker
| | |
| 78 | Glen Zimmer
| | |
| 79 | Alan Loynes
| | |
| 80 | Narita Anderson
| | |
| 81 | Malcolm Wylie
| | |
| 82 | Jim Torpey
| | |
| 83 | Laurie Musch
| | |
| 84 | Kevin Horton
| | |
| 85 | Ross Howard
| | |
| 86 | Dave McGrath
| | |
| 87 | John Rowe
| | |
| 88 | Bryan Edwards
| | |
| 89 | Merv Barton
| | |
| 90 | Wayne Heinemann
| | |
| 91 | Darryl Vinall
| | |
| 92 | Greg Cubit
| | |
| 93 | Chris Brown
| | |
| 94 | Steve Dean
| | |
| 95 | Gary Fazen
| | |
| 96 | Noel Southall
| | |
| 97 | Mark Whitman
| | |
| 98 | Tim Laycock
| | |
| 99 | Bruce Oxenford
| | |
| 100 | Ron Johnsen
| | |
|
|
|
|
|
^ Also Holder of a First Grade Badge